山东信息职业技术学院2013年单独招生分专业招生计划
| 序号 | 专业名称 | 普通类 | 艺术类 | 高职对口 | 合计 | |||
| 文史 | 理工 | 文 | 理 | 类别 | 计划 | |||
| 1 | 数控技术 | 5 | 5 | 机电类 | 15 | 25 | ||
| 2 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 机电类 | 40 | 50 | ||
| 3 | 电气自动化技术 | 5 | 5 | 机电类 | 10 | 20 | ||
| 4 | 汽车电子技术 | 5 | 5 | 机电类 | 10 | 20 | ||
| 5 | 电子信息工程技术 | 5 | 5 | 机电类 | 10 | 20 | ||
| 6 | 应用电子技术 | 5 | 5 | 机电类 | 10 | 20 | ||
| 7 | 应用电子技术(电子声学方向) | 5 | 5 | 机电类 | 10 | 20 | ||
| 8 | 计算机应用技术 | 10 | 10 | 计算机类 | 10 | 30 | ||
| 9 | 计算机应用技术(云计算方向) | 5 | 5 | 计算机类 | 10 | 20 | ||
| 10 | 计算机通信 | 5 | 5 | 计算机类 | 10 | 20 | ||
| 11 | 计算机通信(3G通信方向) | 5 | 5 | 计算机类 | 10 | 20 | ||
| 12 | 计算机多媒体技术 | 5 | 5 | 计算机类 | 10 | 20 | ||
| 13 | 计算机多媒体技术(3D应用动画) | 5 | 5 | 计算机类 | 10 | 20 | ||
| 14 | 工业设计 | 5 | 5 | 计算机类 | 10 | 20 | ||
| 15 | 计算机辅助设计与制造 | 5 | 5 | 计算机类 | 15 | 25 | ||
| 16 | 物联网应用技术 | 5 | 5 | 计算机类 | 10 | 20 | ||
| 17 | 计算机网络技术 | 5 | 5 | 计算机类 | 15 | 25 | ||
| 18 | 软件技术(JAVA、Android开发技术、PHP、3G移动互联、软件测试) | 8 | 7 | 计算机类 | 20 | 35 | ||
| 19 | 软件技术(软件外包方向) | 5 | 5 | 计算机类 | 15 | 25 | ||
| 20 | 动漫设计与制作(动漫外包方向) | 5 | 5 | 计算机类 | 15 | 25 | ||
| 21 | 嵌入式技术及应用 | 5 | 5 | 计算机类 | 15 | 25 | ||
| 22 | 商务管理 | 10 | 10 | 商贸类 | 20 | 40 | ||
| 23 | 商务管理(航空就业定向班) | 10 | 10 | 商贸类 | 15 | 35 | ||
| 24 | 电脑艺术设计 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 25 | 电脑艺术设计(航空就业定向班) | 10 | 10 | 20 | ||||
| 26 | 计算机信息管理 | 5 | 5 | 计算机类 | 15 | 25 | ||
| 27 | 信息安全技术 | 5 | 5 | 计算机类 | 10 | 20 | ||
| 28 | 会计电算化 | 10 | 10 | 财经类 | 30 | 50 | ||
| 29 | 电子商务 | 5 | 5 | 商贸类 | 15 | 25 | ||
| 30 | 电子商务(航空就业定向班) | 5 | 5 | 商贸类 | 10 | 20 | ||
| 31 | 物流管理(航空就业定向班) | 5 | 5 | 商贸类 | 10 | 20 | ||
| 168 | 167 | 20 | 20 | 405 | 780 | |||







