常州机电职业技术学院2013年对口单招招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 科目组 | 计划数 | 学制 | 学费标准(元/年) |
| 01 | 电气自动化技术 | 电子电工 | 45 | 三 | 4140 |
| 02 | 模具设计与制造 | 机械 | 97 | 三 | 4140 |
| 03 | 数控技术 | 机电一体化 | 50 | 三 | 4140 |
| 04 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 45 | 三 | 4140 |
| 05 | 艺术设计(广告设计) | 艺术 | 40 | 三 | 6800 |
| 06 | 多媒体设计与制作 | 艺术 | 40 | 三 | 6800 |
| 总计 | 317 | ||||
注:招生专业和人数以教育考试院公布的信息为准。
常州机电职业技术学院2013年对口单招招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 科目组 | 计划数 | 学制 | 学费标准(元/年) |
| 01 | 电气自动化技术 | 电子电工 | 45 | 三 | 4140 |
| 02 | 模具设计与制造 | 机械 | 97 | 三 | 4140 |
| 03 | 数控技术 | 机电一体化 | 50 | 三 | 4140 |
| 04 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 45 | 三 | 4140 |
| 05 | 艺术设计(广告设计) | 艺术 | 40 | 三 | 6800 |
| 06 | 多媒体设计与制作 | 艺术 | 40 | 三 | 6800 |
| 总计 | 317 | ||||
注:招生专业和人数以教育考试院公布的信息为准。
