海南职业技术学院2013年单独招生专业及计划
| 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费元/年 |
| 海南职业技术学院 | 620203 | 会计 | 3 | 80 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 620405 | 电子商务 | 3 | 40 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 620403 | 营销与策划 | 3 | 60 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 520106 | 城市交通运输 | 3 | 15 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 520104 | 汽车运用技术 | 3 | 40 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 550313 | 太阳能光电应用技术 | 3 | 30 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 510202 | 园林技术 | 3 | 25 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 10 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 510301 | 畜牧兽医 | 3 | 25 | 5300 |
| 海南职业技术学院 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 20 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 20 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 670101 | 艺术设计 | 3 | 40 | 7300 |
| 海南职业技术学院 | 670201 | 表演艺术 | 3 | 19 | 7500 |
| 海南职业技术学院 | 670109 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 | 15 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 620503 | 商务管理 | 3 | 40 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 50 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 560502 | 工程造价 | 3 | 100 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 520108 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 40 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 530301 | 生化制药技术 | 3 | 20 | 6900 |
| 海南职业技术学院 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 10 | 6900 |







