| 专业名称 | 河南8673 | 湖北8106 | 湖南5181 | 甘肃5577/5132 | 新疆4203 | 山西2444 | 青海874 | 类别 |
| 舞蹈表演 | 表演类 | |||||||
| 舞蹈表演(表演与教育) | 表演类 | |||||||
| 舞蹈表演(舞蹈编导) | 表演类 | |||||||
| 影视表演 | 3 | 表演类 | ||||||
| 戏曲表演(川剧表演) | 表演类 | |||||||
| 编导 | 4 | 2 | 4 | 编导类 | ||||
| 主持与播音 | 表演类 | |||||||
| 服装表演 | 表演类 | |||||||
| 艺术设计(舞台美术设计) | 2 | 美术类 | ||||||
| 音乐表演(声乐含美声、民族、通俗唱法) | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 音乐类 | ||
| 音乐表演(器乐) | 音乐类 | |||||||
| 音乐表演(流行歌舞) | 音乐类 | |||||||
| 音乐表演(音乐舞蹈表演与教育) | 音乐类 | |||||||
| 音乐表演(音乐剧) | 音乐类 | |||||||
| 艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、包装设计、建筑与装饰) | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | 美术类 |
| 雕塑艺术设计 | 美术类 | |||||||
| 艺术设计(对口高职) | 美术类 | |||||||
| 动漫设计与制作(二维动画、三维动画、漫画、游戏编程、游戏美工) | 3 | 3 | 3 | 美术类 | ||||
| 动漫设计与制作(对口高职) | 美术类 | |||||||
| 文化事业管理(文) | 普通类 | |||||||
| 文化事业管理(理) | 普通类 | |||||||
| 文化市场经营与管理(文) | 普通类 | |||||||
| 文化市场经营与管理(理) | 普通类 | |||||||
| 文物鉴定与修复(文) | 普通类 | |||||||
| 文物鉴定与修复(理) | 普通类 | |||||||
| 图书档案管理(文) | 普通类 | |||||||
| 图书档案管理(理) | 普通类 | |||||||
| 文秘(文) | 普通类 | |||||||
| 文化事业管理(对口高职) | 普通类 |







