2013年艺术类分专业招生计划(学院代码8737)
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准(年) | 学制 |
| 01 | 电脑艺术设计 | 20 | 5000/年 | 三年 |
| 02 | 动漫设计与制作 | 20 | 5000/年 | 三年 |
| 03 | 广告与会展 | 20 | 5000/年 | 三年 |
| 04 | 旅游工艺品设计与制作 | 20 | 5000/年 | 三年 |
| 05 | 数字媒体技术 | 20 | 5000/年 | 三年 |
| 06 | 装潢艺术设计 | 20 | 5000/年 | 三年 |
| 合计 | 120 |
2013年对口类分专业招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准(年) | 学制 |
| 01 | 电子商务 | 60 | 3900/年 | 三年 |
| 02 | 护理 | 90 | 3900/年 | 三年 |
| 03 | 会计 | 80 | 3500/年 | 三年 |
| 04 | 机电一体化技术 | 30 | 3900/年 | 三年 |
| 05 | 计算机网络技术 | 40 | 3900/年 | 三年 |
| 06 | 计算机应用技术 | 40 | 3900/年 | 三年 |
| 07 | 模具设计与制造 | 30 | 3900/年 | 三年 |
| 08 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 3900/年 | 三年 |
| 09 | 数控技术 | 30 | 3900/年 | 三年 |
| 10 | 文秘 | 50 | 3500/年 | 三年 |
| 合计 | 480 |







