闽南理工学院高职招考分专业招生计划表
| 序号 | 专业名称 | 考试科类名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1 | 财务管理 | 面向高中 | 4年 | 120 | 16500 |
| 2 | 土木工程 | 面向高中 | 4年 | 80 | 17500 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 面向高中 | 4年 | 60 | 16500 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 面向高中 | 4年 | 40 | 17500 |
| 5 | 财务管理 | 财经类 | 4年 | 50 | 16500 |
| 6 | 土木工程 | 土建类 | 4年 | 50 | 17500 |
闽南理工学院高职招考分专业招生计划表
| 序号 | 专业名称 | 考试科类名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1 | 财务管理 | 面向高中 | 4年 | 120 | 16500 |
| 2 | 土木工程 | 面向高中 | 4年 | 80 | 17500 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 面向高中 | 4年 | 60 | 16500 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 面向高中 | 4年 | 40 | 17500 |
| 5 | 财务管理 | 财经类 | 4年 | 50 | 16500 |
| 6 | 土木工程 | 土建类 | 4年 | 50 | 17500 |
