兰州大学2014年招收硕士研究生复试分数线(学术型)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院、研究院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院、研究院最终公布的复试分数线为准。
| 序号 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 1 | 哲学[01] | 290 | 40 | 70 |
| 2 | 经济学[02] | 345 | 50 | 85 |
| 3 | 法学[03](法学[0301]) | 335 | 50 | 75 |
| 4 | 法学[03](不含法学[0301]) | 325 | 45 | 75 |
| 5 | 教育学[04] | 320 | 45 | 150 |
| 6 | 文学[05](不含外国语言文学[0502]) | 360 | 55 | 90 |
| 7 | 文学[05](外国语言文学[0502]) | 340 | 52 | 80 |
| 8 | 历史学[06] | 290 | 43 | 150 |
| 9 | 理学[07] | 295 | 44 | 75 |
| 10 | 工学[08](不含照顾学科) | 280 | 40 | 60 |
| 11 | 照顾学科(力学[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、核科学与技术[0827]) | 275 | 37 | 60 |
| 12 | 农学[09] | 255 | 34 | 60 |
| 13 | 医学[10](不含药学[1007]) | 280 | 40 | 140 |
| 14 | 医学[10](药学[1007]) | 270 | 40 | 140 |
| 15 | 管理学[12] | 360 | 55 | 90 |
| 16 | 艺术学[13] | 315 | 40 | 80 |
| 17 | 单独考试的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
| 18 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
| 19 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降50分;总分不低于245分。 | ||
| 20 | 强军计划的考生 | 按教育部有关政策另行确定,考生可向报考学院或研招办咨询。 | ||
注:
享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。







