五、招生专业:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
| 1 | 510106 | 茶叶生产加工技术 | 3 |
| 2 | 510108 | 烟草栽培技术 | 3 |
| 3 | 510111 | 农产品质量检测 | 3 |
| 4 | 510202 | 园林技术 | 3 |
| 5 | 510301 | 畜牧兽医 | 3 |
| 6 | 530201 | 应用化工技术 | 3 |
| 7 | 560104 | 室内设计技术 | 3 |
| 8 | 560301 | 建筑工程技术 | 3 |
| 9 | 560502 | 工程造价 | 3 |
| 10 | 580103 | 数控技术 | 3 |
| 11 | 580110 | 计算机辅助设计与制造 | 3 |
| 12 | 580202 | 电气自动化技术 | 3 |
| 13 | 580301 | 机电设备维修与管理 | 3 |
| 14 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
| 15 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 |
| 16 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 |
| 17 | 590106 | 计算机信息管理 | 3 |
| 18 | 620106 | 金融保险 | 3 |
| 19 | 620204 | 会计电算化 | 3 |
| 20 | 620301 | 经济管理 | 3 |
| 21 | 620401 | 市场营销 | 3 |
| 22 | 620505 | 物流管理 | 3 |
| 23 | 640101 | 旅游管理 | 3 |
| 24 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 3 |
| 25 | 650101 | 社会工作 | 3 |
| 26 | 650204 | 人力资源管理 | 3 |
| 27 | 660108 | 商务英语 | 3 |
| 28 | 660112 | 文秘 | 3 |
| 29 | 670106 | 装潢艺术设计 | 3 |
| 30 | 670112 | 广告设计与制作 | 3 |
| 31 | 670308 | 新闻采编与制作 | 3 |







