| 系别 | 专业 | 学历 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 咨询电话 | 备注 |
| 外语系 | 英语(师范) | 本科 | 文理 | 四年 | 90 | 4025 | 600-800 | 13879966869(欧阳老师) | 面 向 全 国 招 生 |
| 中文系 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 75 | 4025 | 18979988918(刘老师) | ||||
| 机械电子 工程系 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 65 | 4255 | 13707993935(肖老师) | ||||
| 电子信息工程 | 理科 | 65 | 4255 | ||||||
| 材料与化学工程系 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 65 | 4255 | 13707998889(荣老师) | ||||
| 教育科学系 | 小学教育(师范) | 文理 | 95 | 4025 | 13707990123(史老师) | ||||
| 数学系 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 65 | 4255 | 13907996353(李老师) | ||||
| 艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术 | 74 | 9200 | 13607999398(陈老师) | ||||
| 中文系 | 语文教育(师范) | 专科 | 文科 | 三年 | 70 | 3100 | 18979988918(刘老师) | ||
| 新闻采编与制作 | 文理 | 95 | 3300 | ||||||
| 经济与 管理系 |
营销与策划 | 文理 | 95 | 3700 | 13979988938(文老师) | ||||
| 经济管理 | 文理 | 95 | 3300 | ||||||
| 会计电算化 | 文理 | 90 | 3700 | ||||||
| 电子商务 | 文理 | 95 | 3700 | ||||||
| 报关与国际货运 | 文理 | 110 | 3300 | ||||||
| 旅游管理 | 文理 | 95 | 3300 | ||||||
| 酒店管理 | 文理 | 90 | 3500 | ||||||
| 政法系 | 法律事务 | 文理 | 110 | 3300 | 13879993239(朱老师) | ||||
| 外语系 | 英语教育(师范) | 文理 | 125 | 3300 | 13879966869(欧阳老师) | ||||
| 商务英语 | 文理 | 115 | 3300 | ||||||
| 教 育 科学系 |
初等教育(师范) | 文理 | 110 | 3100 | 13707990123(史老师) | ||||
| 学前教育(师范) | 文理 | 112 | 3100 | ||||||
| 数学系 | 工程造价 | 文理 | 104 | 3700 | 13907996353(李老师) | ||||
| 数学教育(师范) | 理科 | 50 | 3500 | ||||||
| 机械电子 工程系 |
应用电子技术 | 理科 | 35 | 3700 | 13707993935(肖老师) | ||||
| 电子工艺与管理 | 理科 | 95 | 3700 | ||||||
| 机械制造与自动化 | 理科 | 40 | 3700 | ||||||
| 汽车电子技术 | 理科 | 45 | 3700 | ||||||
| 材料与化学工程系 | 材料工程技术 | 理科 | 45 | 3700 | 13707998889(荣老师) | ||||
| 商检技术 | 文理 | 95 | 3700 | ||||||
| 环境监测与评价 | 文理 | 100 | 3700 | ||||||
| 计算机系 | 图形图像制作 | 文理 | 100 | 5000 | 13879959566(苏老师) | ||||
| 软件技术 | 文理 | 90 | 5000 | ||||||
| 计算机信息管理 | 文理 | 95 | 3700 | ||||||
| 体育系 | 体育教育(师范) | 体育 | 86 | 3700 | 13879934356(李老师) | ||||
| 社会体育 | 体育 | 64 | 3700 | ||||||
| 艺术系 | 环境艺术设计 | 艺术 | 45 | 8000 | 13607999398(陈老师) | ||||
| 视觉传达艺术设计 | 艺术 | 45 | 8000 | ||||||
| 美术教育(师范) | 艺术 | 53 | 8000 | ||||||
| 音乐表演 | 艺术 | 41 | 8000 | ||||||
| 音乐教育(师范) | 艺术 | 55 | 8000 |
注:以上是2013年收费标准,如遇变动,按上级新收费文件执行。