南昌航空大学2014年招生计划表(江西省)
| 第一批本科、文史类(统招) | |||
| 8205 | 南昌航空大学 | 40名 | |
| 校址:南昌市 | |||
| 03 | 经济学(金融租赁)40 | (4950元) | 明细 |
| 第一批本科、理工类(统招) | |||
| 8205 | 南昌航空大学 | 841名 | |
| 校址:南昌市 | |||
| 00 | 金属材料工程135 | (5250元) | 明细 |
| 02 | 无机非金属材料工程32 | (5250元) | 明细 |
| 04 | 环境工程29 | (5250元) | 明细 |
| 07 | 材料成型及控制工程110 | (5250元) | 明细 |
| 08 | 焊接技术与工程40 | (5250元) | 明细 |
| 09 | 机械设计制造及其自动化89 | (5250元) | 明细 |
| 10 | 飞行器制造工程48 | (5250元) | 明细 |
| 11 | 电子信息工程68 | (5550元) | 明细 |
| 12 | 通信工程38 | (5550元) | 明细 |
| 18 | 自动化15 | (5550元) | 明细 |
| 19 | 飞行器动力工程21 | (5250元) | 明细 |
| 20 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术)42 | (5250元) | 明细 |
| 21 | 飞行器设计与工程20 | (5250元) | 明细 |
| 22 | 测控技术与仪器63 | (5250元) | 明细 |
| 23 | 电子科学与技术26 | (5550元) | 明细 |
| 27 | 经济学(金融租赁)5 | (4950元) | 明细 |
| 36 | 土木工程60 | (5550元) | 明细 |
| 第二批本科、文史类(统招) | |||
| 8205 | 南昌航空大学 | 187名 | |
| 校址:南昌市 | |||
| 00 | 英语48 | (4950元) | 明细 |
| 01 | 法语11 | (4950元) | 明细 |
| 02 | 德语14 | (4950元) | 明细 |
| 04 | 工商管理16 | (4950元) | 明细 |
| 05 | 会计学12 | (4950元) | 明细 |
| 06 | 市场营销23 | (4950元) | 明细 |
| 07 | 电子商务11 | (5550元) | 明细 |
| 08 | 社会工作11 | (4950元) | 明细 |
| 09 | 法学15 | (4950元) | 明细 |
| 10 | 公共事业管理12 | (4950元) | 明细 |
| 11 | 新闻学14 | (4950元) | 明细 |
| 第二批本科、理工类(统招) | |||
| 8205 | 南昌航空大学 | 872名 | |
| 校址:南昌市 | |||
| 01 | 高分子材料与工程48 | (5250元) | 明细 |
| 03 | 复合材料与工程48 | (5250元) | 明细 |
| 05 | 给排水科学与工程20 | (5550元) | 明细 |
| 06 | 化学类(应用化学、材料化学)129 | (5250元) | 明细 |
| 13 | 电子信息科学与技术48 | (5550元) | 明细 |
| 14 | 计算机科学与技术47 | (5550元) | 明细 |
| 15 | 教育技术学(游戏软件开发)13 | (4950元) | 明细 |
| 16 | 网络工程23 | (5550元) | 明细 |
| 17 | 电气工程及其自动化43 | (5550元) | 明细 |
| 24 | 光电信息科学与工程51 | (5550元) | 明细 |
| 25 | 生物医学工程(医疗电子)49 | (5550元) | 明细 |
| 26 | 工业工程53 | (4950元) | 明细 |
| 28 | 英语6 | (4950元) | 明细 |
| 29 | 法语2 | (4950元) | 明细 |
| 30 | 德语2 | (4950元) | 明细 |
| 31 | 工商管理4 | (4950元) | 明细 |
| 32 | 会计学4 | (4950元) | 明细 |
| 33 | 市场营销3 | (4950元) | 明细 |
| 34 | 信息管理与信息系统18 | (5550元) | 明细 |
| 35 | 电子商务10 | (5550元) | 明细 |
| 37 | 交通工程55 | (5250元) | 明细 |
| 38 | 工程管理(工程投资与造价)74 | (4950元) | 明细 |
| 39 | 工业设计14 | (5550元) | 明细 |
| 46 | 物联网工程60 | (5550元) | 明细 |
| 53 | 数学类(数学与应用数学[金融数学]、信息与计算科学)40 | (5550元) | 明细 |
| CB | 法学2 | (4950元) | 明细 |
| CC | 新闻学2 | (4950元) | 明细 |
| CD | 社会工作2 | (4950元) | 明细 |
| CE | 公共事业管理2 | (4950元) | 明细 |







