四、初试目录及代码
| 专业、研究方向及代码 | 招生人数 | 考试科目及代码 | 备注 |
| 020203财政学 | 37 | 经济学综合:包括政治经济学和西方经济学等。 | |
| 21财政政策理论 | 7 | ①101政治②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
| 22国有资产管理 | 6 | ①101政治②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
| 23国家税收 | 7 | ①101政治②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
| 24税收征管信息化 | 4 | ①101政治②201英语(一)或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
| 25宏观调控与财政 | 6 | ①101政治②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
| 26投资与财政 | 7 | ①101政治②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
| 120201会计学 | 34 | ||
| 31管理会计 | 10 | ①101政治②201英语(一)或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
| 32财务会计 | 10 | ①101政治②201英语(一)或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
| 33财务管理 | 10 | ①101政治②201英语(一)或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
| 34会计信息化 | 4 | ①101政治②201英语(一)或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
| 125300会计 | 49 | ①199管理类联考综合能力②204英语(二)或203日语 | |
| 025700审计 | 40 | ①199管理类联考综合能力②204英语(二)或203日语 |
注:各专业名额均含少数民族骨干计划生,其分布为财政学5人、会计学4人、会计6人、审计5人。
五、复试笔试考试科目
| 专业 | 研究方向 | 考试内容 |
| 财政学 | 财政政策理论 | 财政理论、财政政策 |
| 国有资产管理 | 财政理论、国有资产理论 | |
| 国家税收 | 财政理论、国家税收 | |
| 宏观调控与财政 | 国民经济学、宏观调控理论、财政政策 | |
| 投资与财政 | 国民经济学、投资经济、财政政策 | |
| 税收征管信息化 | 程序设计基础、数据库原理、软件工程、计算机网络基础、操作系统 | |
| 会计学 | 管理会计 | 财务会计、管理会计、财务管理、审计 |
| 财务会计 | 财务会计、管理会计、财务管理、审计 | |
| 财务管理 | 财务会计、管理会计、财务管理、管理学基础 | |
| 会计信息化 | 程序设计基础、数据库原理、软件工程、计算机网络基础、操作系统 | |
| 会计 | 政治(参考最新考研大纲) 会计、财务管理、审计 |
|
| 审计 | 政治(参考最新考研大纲) 审计、会计、财务管理 |