三、调剂原则
1.欲调剂考生首先必须确认不能被第一志愿单位录取;
2.考生初试成绩必须符合其第一志愿报考专业在全国一类地区的复试分数线;
3.考生拟调入专业与其第一志愿专业必须是统考科目基本相同的同一或相近专业(初试科目中未设置数学的考生,不得调入初试科目设有数学的专业;数学一原则上不接受其他数学的调剂,如数学二、数学三等);
4.考生必须确保所填报信息属实,如有虚假,我校将取消该生被调剂资格;
5.申请调剂意向信息无须重复递交。
*调剂原则如有变动以2015年上级部门文件为准。请考生及时关注我校研究生处网页通知(网址:http://www5.ncwu.edu.cn/yanjiusheng/)。
6.复试、加试参考书目
2015年硕士研究生入学考试复试、加试参考书(2015.03.13).xls
2015年硕士研究生加试科目代码及名称(2015.03.13).xls
7.体检表格
8.思想政治考核表及复试资格审查表
附表:拟调剂专业列表
| 学院名称 | 学科代码 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 |
| 001 | 水利学院 | 085214 | 水利工程 |
| 001 | 水利学院 | 085227 | 农业工程 |
| 001 | 水利学院 | 085239 | 项目管理 |
| 002 | 资源与环境学院 | 081401 | 岩土工程 |
| 002 | 资源与环境学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 |
| 002 | 资源与环境学院 | 081803 | 地质工程 |
| 002 | 资源与环境学院 | 085217 | 地质工程 |
| 002 | 资源与环境学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 003 | 土木与交通学院 | 080104 | 工程力学 |
| 003 | 土木与交通学院 | 081402 | 结构工程 |
| 003 | 土木与交通学院 | 081403 | 市政工程 |
| 003 | 土木与交通学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
| 003 | 土木与交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
| 003 | 土木与交通学院 | 0814Z1 | 地下建筑工程 |
| 003 | 土木与交通学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 |
| 003 | 土木与交通学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 004 | 机械学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 004 | 机械学院 | 080202 | 机械电子工程 |
| 004 | 机械学院 | 080203 | 机械设计及理论 |
| 004 | 机械学院 | 080204 | 车辆工程 |
| 004 | 机械学院 | 0802Z1 | 材料成型工程及控制 |
| 004 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 |
| 005 | 电力学院 | 080702 | 热能工程 |
| 005 | 电力学院 | 080703 | 动力机械及工程 |
| 005 | 电力学院 | 080704 | 流体机械及工程 |
| 005 | 电力学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
| 005 | 电力学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 |
| 005 | 电力学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 |
| 005 | 电力学院 | 081504 | 水利水电工程 |
| 005 | 电力学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 |
| 005 | 电力学院 | 085206 | 动力工程 |
| 005 | 电力学院 | 085210 | 控制工程 |
| 006 | 环境与市政工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
| 006 | 环境与市政工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 |
| 006 | 环境与市政工程学院 | 083002 | 环境工程 |
| 007 | 管理与经济学院 | 125100 | 工商管理(MBA) |
| 008 | 数学与信息科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 |
| 008 | 数学与信息科学学院 | 070104 | 应用数学 |
| 009 | 信息工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 |
| 009 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 |
| 009 | 信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 |
| 010 | 思想政治教育学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 010 | 思想政治教育学院 | 030505 | 思想政治教育 |
| 012 | 法学院 | 125200 | 公共管理 |







