武汉工程科技学院2016年招生专业设置(专科)
| 院系名称 | 序号 | 专业名称 | 招收科类 | 分科类招收计划 | 学费(元) | |||
| 合计 | 文科 | 理科 | 艺术 | |||||
| 工程学院 | 1 | 建筑工程技术 | 理工 | 150 | 150 | 9000 | ||
| 机械与电子信息学院 | 2 | 电子信息工程技术 | 理工 | 80 | 80 | 9000 | ||
| 3 | 计算机网络技术 | 理工 | 80 | 80 | 9000 | |||
| 经济与管理学院 | 4 | 国际经济与贸易 | 文理 | 50 | 30 | 20 | 9000 | |
| 5 | 会计 | 文理 | 140 | 100 | 40 | 9000 | ||
| 6 | 市场营销 | 文理 | 80 | 60 | 20 | 9000 | ||
| 珠宝学院 | 7 | 首饰设计与工艺 | 文理艺 | 140 | 30 | 30 | 80 | 17000 |
| 8 | 首饰设计与工艺(中韩合作国际班) | 文理艺 | 60 | 20 | 20 | 20 | 23000 | |
| 艺术与传媒学院 | 9 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术 | 60 | 60 | 12000 | ||
| 10 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺术 | 60 | 60 | 12000 | |||
| 11 | 艺术设计(新媒体与交互设计方向) | 艺术 | 60 | 60 | 12000 | |||
| 航空学院 | 12 | 商务英语(空中乘务方向) | 文理 | 90 | 60 | 30 | 18000 | |
| 合计 | 1050 | 300 | 470 | 280 | ||||
注:最终收费标准以当年湖北省物价局核定为准;最终招生计划以当年湖北省教育厅下达为准。