2026年宁夏回族自治区普通高等学校名单(24所)
中国高校之窗
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 宁夏回族自治区(24所) |
| 2861 | 宁夏大学 | 4164010749 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 本科 |
|
| 2862 | 宁夏医科大学 | 4164010752 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 本科 |
|
| 2863 | 宁夏师范大学 | 4164010753 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 本科 |
|
| 2864 | 北方民族大学 | 4164011407 | 国家民委 | 银川市 | 本科 |
|
| 2865 | 宁夏理工学院 | 4164012544 | 宁夏回族自治区教育厅 | 石嘴山市 | 本科 | 民办 |
| 2866 | 宁夏大学新华学院 | 4164013325 | 宁夏回族自治区教育厅 | 银川市 | 本科 | 民办 |
| 2867 | 银川能源学院 | 4164013820 | 宁夏回族自治区教育厅 | 银川市 | 本科 | 民办 |
| 2868 | 银川科技学院 | 4164014200 | 宁夏回族自治区教育厅 | 银川市 | 本科 | 民办 |
| 2869 | 宁夏职业技术大学 | 4164013086 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 本科 |
|
| 2870 | 宁夏工商职业技术大学 | 4164013087 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 本科 |
|
| 2871 | 宁夏应用技术学院 | 4164014986 | 宁夏回族自治区教育厅 | 石嘴山市 | 本科 | 民办 |
| 2872 | 宁夏民族职业技术学院 | 4164012716 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 专科 |
|
| 2873 | 宁夏工业职业学院 | 4164012837 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 专科 |
|
| 2874 | 宁夏财经职业技术学院 | 4164013088 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 专科 |
|
| 2875 | 宁夏警官职业学院 | 4164013089 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 专科 |
|
| 2876 | 宁夏建设职业技术学院 | 4164013151 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 专科 |
|
| 2877 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 4164014377 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 专科 |
|
| 2878 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 4164014498 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 专科 |
|
| 2879 | 宁夏艺术职业学院 | 4164014522 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 专科 |
|
| 2880 | 宁夏体育职业学院 | 4164014624 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 专科 |
|
| 2881 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 4164014739 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 专科 |
|
| 2882 | 宁夏卫生健康职业技术学院 | 4164014804 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 专科 |
|
| 2883 | 宁夏交通职业技术学院 | 4164014847 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 专科 |
|
| 2884 | 固原农林职业技术学院 | 4164014976 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 专科 |
|
中国高校之窗