2026年新疆维吾尔自治区普通高等学校名单(68所)
中国高校之窗

| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 新疆维吾尔自治区(68所) |
| 2885 | 新疆大学 | 4165010755 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
| 2886 | 塔里木大学 | 4165010757 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 本科 |
|
| 2887 | 新疆农业大学 | 4165010758 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
| 2888 | 石河子大学 | 4165010759 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 本科 |
|
| 2889 | 新疆医科大学 | 4165010760 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
| 2890 | 新疆师范大学 | 4165010762 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
| 2891 | 喀什大学 | 4165010763 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 本科 |
|
| 2892 | 伊犁师范大学 | 4165010764 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 |
|
| 2893 | 新疆财经大学 | 4165010766 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
| 2894 | 新疆艺术学院 | 4165010768 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
| 2895 | 新疆工程学院 | 4165010994 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
| 2896 | 昌吉学院 | 4165010997 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 |
|
| 2897 | 新疆警察学院 | 4165012734 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
| 2898 | 新疆理工学院 | 4165013558 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 本科 |
|
| 2899 | 新疆农业大学科学技术学院 | 4165013559 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
| 2900 | 新疆第二医学院 | 4165013560 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 本科 |
|
| 2901 | 新疆科技学院 | 4165013561 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 本科 |
|
| 2902 | 新疆政法学院 | 4165013628 | 新疆生产建设兵团 | 图木舒克市 | 本科 |
|
| 2903 | 新疆天山职业技术大学 | 4165013727 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
| 2904 | 新疆和田学院 | 4165010765 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 本科 |
|
| 2905 | 新疆农业职业技术大学 | 4165010995 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 |
|
| 2906 | 新疆工业学院 | 4165014897 | 新疆生产建设兵团 | 和田地区 | 本科 |
|
| 2907 | 乌鲁木齐职业大学 | 4165011565 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
| 2908 | 新疆交通职业技术大学 | 4165013926 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
| 2909 | 塔里木理工学院 | 4165014946 | 新疆生产建设兵团教育局 | 阿拉尔市 | 本科 | 民办 |
| 2910 | 新疆理工职业大学 | 4165014947 | 新疆生产建设兵团 | 喀什地区 | 本科 |
|
| 2911 | 新疆工程职业大学 | 4165014523 | 新疆生产建设兵团 | 铁门关市 | 本科 |
|
| 2912 | 新疆昆仑科技学院 | 4165014987 | 新疆生产建设兵团教育局 | 喀什地区 | 本科 | 民办 |
| 2913 | 新疆能源铁道职业技术大学 | 4165014489 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 本科 |
|
| 2914 | 石河子职业技术大学 | 4165013956 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 本科 |
|
| 2915 | 新疆工业职业技术大学 | 4165012514 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
| 2916 | 克拉玛依职业技术学院 | 4165012482 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 专科 |
|
| 2917 | 新疆机电职业技术学院 | 4165012513 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
| 2918 | 新疆能源职业技术学院 | 4165012570 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
| 2919 | 昌吉职业技术学院 | 4165012838 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 |
|
| 2920 | 伊犁职业技术学院 | 4165012975 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 |
|
| 2921 | 阿克苏职业技术学院 | 4165013093 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 |
|
| 2922 | 巴音郭楞职业技术学院 | 4165013094 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 专科 |
|
| 2923 | 新疆建设职业技术学院 | 4165013562 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
| 2924 | 新疆现代职业技术学院 | 4165013726 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
| 2925 | 新疆职业大学 | 4165014138 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
| 2926 | 新疆体育职业技术学院 | 4165014416 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
| 2927 | 新疆应用职业技术学院 | 4165014417 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 |
|
| 2928 | 新疆师范高等专科学校 | 4165014421 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
| 2929 | 新疆科技职业技术学院 | 4165014525 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 五家渠市 | 专科 | 民办 |
| 2930 | 吐鲁番职业技术学院 | 4165014585 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 专科 |
|
| 2931 | 博尔塔拉职业技术学院 | 4165014622 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 专科 |
|
| 2932 | 和田职业技术学院 | 4165014652 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 |
|
| 2933 | 石河子工程职业技术学院 | 4165014661 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 |
|
| 2934 | 喀什职业技术学院 | 4165014677 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 专科 |
|
| 2935 | 克孜勒苏职业技术学院 | 4165014678 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 专科 |
|
| 2936 | 新疆科信职业技术学院 | 4165014679 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
| 2937 | 阿勒泰职业技术学院 | 4165014680 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 专科 |
|
| 2938 | 塔城职业技术学院 | 4165014740 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 专科 |
|
| 2939 | 塔里木职业技术学院 | 4165014741 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 专科 |
|
| 2940 | 铁门关职业技术学院 | 4165014660 | 新疆生产建设兵团 | 铁门关市 | 专科 |
|
| 2941 | 新疆司法警官职业学院 | 4165014805 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
| 2942 | 阿克苏工业职业技术学院 | 4165014806 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 |
|
| 2943 | 喀什理工职业技术学院 | 4165014824 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 专科 |
|
| 2944 | 图木舒克职业技术学院 | 4165014825 | 新疆生产建设兵团 | 图木舒克市 | 专科 |
|
| 2945 | 可克达拉职业技术学院 | 4165014826 | 新疆生产建设兵团 | 可克达拉市 | 专科 |
|
| 2946 | 新星职业技术学院 | 4165014827 | 新疆生产建设兵团 | 新星市 | 专科 |
|
| 2947 | 昆玉职业技术学院 | 4165014828 | 新疆生产建设兵团 | 昆玉市 | 专科 |
|
| 2948 | 乌鲁木齐职业技术学院 | 4165014876 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
| 2949 | 双河职业技术学院 | 4165014877 | 新疆生产建设兵团 | 双河市 | 专科 |
|
| 2950 | 阜康职业技术学院 | 4165014941 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 |
|
| 2951 | 胡杨河职业技术学院 | 4165014977 | 新疆生产建设兵团 | 胡杨河市 | 专科 |
|
| 2952 | 新疆石河子航空职业学院 | 4165014978 | 新疆生产建设兵团教育局 | 石河子市 | 专科 | 民办 |

中国高校之窗