2012年普通高等教育专升本共有57个招生专业,专业目录按文史、外语、艺术、理工、医学五个类别编制。每个专业下面为该专业招生学校的代码和名称,未标注学制的专业均为2年。
文史类
| 代 码 | 专业及学校名称 |
| 01 | 汉语言文学 |
| 017 | 延安大学 |
| 018 | 陕西理工学院 |
| 019 | 宝鸡文理学院 |
| 020 | 咸阳师范学院 |
| 021 | 渭南师范学院 |
| 029 | 西安文理学院 |
| 030 | 榆林学院 |
| 031 | 商洛学院 |
| 032 | 安康学院 |
| 02 | 法学 |
| 023 | 西北政法大学 |
| 030 | 榆林学院 |
| 03 | 工商管理 |
| 019 | 宝鸡文理学院 |
| 034 | 西安财经学院 |
| 04 | 金融学 |
| 034 | 西安财经学院 |
| 05 | 旅游管理 |
| 019 | 宝鸡文理学院 |
| 06 | 思想政治教育 |
| 020 | 咸阳师范学院 |
| 031 | 商洛学院 |
| 032 | 安康学院 |
| 07 | 电子商务 |
| 009 | 西安科技大学 |
| 08 | 历史学 |
| 030 | 榆林学院 |
| 09 | 广播电视新闻学 |
| 034 | 西安财经学院 |
| 10 | 学前教育 |
| 020 | 咸阳师范学院 |
| 11 | 应用心理学 |
| 031 | 商洛学院 |
| 12 | 会计学 |
| 007 | 西安工业大学 |
| 010 | 西安石油大学 |
| 034 | 西安财经学院 |
| 13 | 国际经济与贸易 |
| 012 | 西安工程大学 |
| 023 | 西北政法大学 |
| 034 | 西安财经学院 |
| 14 | 市场营销 |
| 021 | 渭南师范学院 |
| 023 | 西北政法大学 |
| 035 | 西安邮电学院 |
| 034 | 西安财经学院 |
| 15 | 财务管理 |
| 032 | 安康学院 |
| 034 | 西安财经学院 |
| 16 | 地理科学 |
| 031 | 商洛学院 |
外语类
| 17 | 英语 |
| 009 | 西安科技大学 |
| 018 | 陕西理工学院 |
| 019 | 宝鸡文理学院 |
| 020 | 咸阳师范学院 |
| 021 | 渭南师范学院 |
| 022 | 西安外国语大学 |
| 030 | 榆林学院 |
| 031 | 商洛学院 |
| 032 | 安康学院 |
艺术类
| 18 | 艺术设计 |
| 012 | 西安工程大学 |
| 19 | 艺术教育 |
| 019 | 宝鸡文理学院 |
| 026 | 西安美术学院 |
| 20 | 美术学 |
| 019 | 宝鸡文理学院 |
| 031 | 商洛学院 |
| 21 | 音乐学 |
| 019 | 宝鸡文理学院 |
| 031 | 商洛学院 |







