理工类
| 22 | 通信工程 |
| 009 | 西安科技大学 |
| 23 | 土木工程 |
| 009 | 西安科技大学 |
| 24 | 网络工程 |
| 010 | 西安石油大学 |
| 035 | 西安邮电学院 |
| 25 | 计算机科学与技术 |
| 009 | 西安科技大学 |
| 017 | 延安大学 |
| 018 | 陕西理工学院 |
| 019 | 宝鸡文理学院 |
| 020 | 咸阳师范学院 |
| 021 | 渭南师范学院 |
| 030 | 榆林学院 |
| 031 | 商洛学院 |
| 26 | 工程管理 |
| 018 | 陕西理工学院 |
| 031 | 商洛学院 |
| 27 | 机械设计制造及其自动化 |
| 007 | 西安工业大学 |
| 018 | 陕西理工学院 |
| 019 | 宝鸡文理学院 |
| 28 | 电气工程及其自动化 |
| 012 | 西安工程大学 |
| 018 | 陕西理工学院 |
| 019 | 宝鸡文理学院 |
| 29 | 机械工程及自动化 |
| 012 | 西安工程大学 |
| 30 | 电子信息科学与技术 |
| 031 | 商洛学院 |
| 31 | 信息管理与信息系统 |
| 034 | 西安财经学院 |
| 32 | 应用化学 |
| 020 | 咸阳师范学院 |
| 029 | 西安文理学院 |
| 032 | 安康学院 |
| 33 | 数学与应用数学 |
| 019 | 宝鸡文理学院 |
| 020 | 咸阳师范学院 |
| 021 | 渭南师范学院 |
| 030 | 榆林学院 |
| 031 | 商洛学院 |
| 032 | 安康学院 |
| 34 | 纺织工程 |
| 012 | 西安工程大学 |
| 35 | 化学 |
| 020 | 咸阳师范学院 |
| 021 | 渭南师范学院 |
| 031 | 商洛学院 |
| 36 | 化学工程与工艺 |
| 010 | 西安石油大学 |
| 37 | 轻化工程 |
| 012 | 西安工程大学 |
| 38 | 生物技术 |
| 031 | 商洛学院 |
| 39 | 生物科学 |
| 030 | 榆林学院 |
| 40 | 药学 |
| 039 | 西安医学院 |
| 41 | 园林 |
| 032 | 安康学院 |
| 42 | 动物科学 |
| 030 | 榆林学院 |
| 43 | 油气储运工程 |
| 010 | 西安石油大学 |
| 44 | 植物科学与技术 |
| 030 | 榆林学院 |
| 45 | 会计学 |
| 031 | 商洛学院 |
| 034 | 西安财经学院 |
| 46 | 国际经济与贸易 |
| 023 | 西北政法大学 |
| 47 | 市场营销 |
| 007 | 西安工业大学 |
| 48 | 财务管理 |
| 021 | 渭南师范学院 |
| 034 | 西安财经学院 |
| 49 | 地理科学 |
| 019 | 宝鸡文理学院 |
医学类
| 50 | 中药学 |
| 015 | 陕西中医学院 |
| 039 | 西安医学院 |
| 51 | 临床医学 学制3年 |
| 039 | 西安医学院 |
| 52 | 临床医学(医学影像学方向) 学制3年 |
| 039 | 西安医学院 |
| 53 | 口腔医学 学制3年 |
| 039 | 西安医学院 |
| 54 | 医学检验 |
| 039 | 西安医学院 |
| 55 | 康复治疗学 学制3年 |
| 015 | 陕西中医学院 |
| 56 | 护理学 |
| 015 | 陕西中医学院 |
| 039 | 西安医学院 |
| 57 | 中医学 学制3年 |
| 015 | 陕西中医学院 |







