普通类(文科)
院校代码:1270 选测等级要求:(CC) 必测等级要求:4C1合格
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 1 | 市场营销(汽车服务与营销) | 11 | 3 | 4140 |
| 2 | 市场营销(房地产经营与管理) | 28 | 3 | 4140 |
| 3 | 电子商务 | 9 | 3 | 4140 |
| 4 | 物流管理 | 37 | 3 | 4140 |
| 5 | 人力资源管理 | 34 | 3 | 4140 |
| 6 | 文秘(涉外商务秘书) | 36 | 3 | 4140 |
| 7 | 文秘(文化产业管理) | 35 | 3 | 4140 |
| 8 | 行政管理(行政助理) | 29 | 3 | 4140 |
| 9 | 计算机应用技术(3G移动应用开发) | 25 | 3 | 4140 |
| 10 | 计算机应用技术(嵌入式应用技术) | 18 | 3 | 4140 |
| 11 | 计算机网络技术 | 14 | 3 | 4140 |
| 12 | 计算机信息管理(IMS(IT商务助理)) | 20 | 3 | 4140 |
| 13 | 计算机信息管理(城市轨道交通信息管理) | 20 | 3 | 4140 |
| 14 | 动漫设计与制作 | 18 | 3 | 4140 |
| 15 | 软件技术(服务外包) | 6 | 3 | 4140 |
| 16 | 软件技术 | 13 | 3 | 4140 |
| 17 | 计算机多媒体技术 | 13 | 3 | 4140 |
| 18 | 计算机信息管理 | 16 | 3 | 4140 |
| 19 | 计算机多媒体技术(游戏动画) | 11 | 3 | 4140 |
| 20 | 软件技术(软件测试) | 16 | 3 | 4140 |
| 21 | 语文教育(师范) | 25 | 3 | 4140 |
| 22 | 数学教育(师范) | 5 | 3 | 4140 |
| 23 | 初等教育(师范) | 25 | 3 | 4140 |
| 24 | 学前教育(师范) | 25 | 3 | 4140 |
| 25 | 工业分析与检验 | 10 | 3 | 4140 |
| 26 | 食品营养与检测 | 13 | 3 | 4140 |
| 27 | 旅游管理 | 65 | 3 | 4140 |
| 28 | 旅游管理(会展管理) | 64 | 3 | 4140 |
| 29 | 新闻采编与制作(网络新闻采编与制作) | 23 | 3 | 4140 |
| 30 | 会计 | 60 | 3 | 4140 |
| 31 | 会计与审计 | 28 | 3 | 4140 |
| 32 | 财务管理 | 57 | 3 | 4140 |
| 33 | 金融与证券 | 31 | 3 | 4140 |
| 34 | 投资与理财 | 28 | 3 | 4140 |
| 35 | 报关与国际货运 | 40 | 3 | 4140 |
| 36 | 国际经济与贸易 | 22 | 3 | 4140 |
| 37 | 法律事务 | 28 | 3 | 4140 |
| 38 | 法律文秘 | 28 | 3 | 4140 |
| 39 | 应用英语(英语口译)(口) | 64 | 3 | 4140 |
| 40 | 应用英语(国际交流)(口) | 32 | 3 | 4140 |
| 41 | 应用德语(商务德语) | 32 | 3 | 4140 |
| 42 | 商务英语(口) | 90 | 3 | 4140 |
| 43 | 旅游英语(口) | 7 | 3 | 4140 |
| 44 | 商务日语 | 33 | 3 | 4140 |
| 45 | 旅游日语 | 25 | 3 | 4140 |
| 46 | 英语教育(师范)(口) | 25 | 3 | 4140 |







