普通类(理科)
院校代码:1270 选测等级要求:(CC) 必测等级要求:4C1合格
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 47 | 应用电子技术 | 56 | 3 | 4140 |
| 48 | 微电子技术(集成电路技术) | 86 | 3 | 4140 |
| 49 | 微电子技术(光伏技术及其应用) | 45 | 3 | 4140 |
| 50 | 电气自动化技术 | 172 | 3 | 4140 |
| 51 | 电子信息工程技术 | 86 | 3 | 4140 |
| 52 | 通信技术 | 174 | 3 | 4140 |
| 53 | 汽车运用技术 | 90 | 3 | 4140 |
| 54 | 机械制造与自动化 | 62 | 3 | 4140 |
| 55 | 机械制造与自动化(检测技术) | 90 | 3 | 4140 |
| 56 | 数控技术 | 90 | 3 | 4140 |
| 57 | 模具设计与制造 | 180 | 3 | 4140 |
| 58 | 机电一体化技术 | 100 | 3 | 4140 |
| 59 | 市场营销(汽车服务与营销) | 10 | 3 | 4140 |
| 60 | 市场营销(房地产经营与管理) | 18 | 3 | 4140 |
| 61 | 电子商务 | 6 | 3 | 4140 |
| 62 | 物流管理 | 28 | 3 | 4140 |
| 63 | 人力资源管理 | 12 | 3 | 4140 |
| 64 | 文秘(涉外商务秘书) | 10 | 3 | 4140 |
| 65 | 文秘(文化产业管理) | 11 | 3 | 4140 |
| 66 | 行政管理(行政助理) | 17 | 3 | 4140 |
| 67 | 计算机应用技术(3G移动应用开发) | 15 | 3 | 4140 |
| 68 | 计算机应用技术(嵌入式应用技术) | 22 | 3 | 4140 |
| 69 | 计算机网络技术 | 36 | 3 | 4140 |
| 70 | 计算机网络技术(物联网应用) | 40 | 3 | 4140 |
| 71 | 计算机信息管理(IMS(IT商务助理)) | 20 | 3 | 4140 |
| 72 | 计算机信息管理(城市轨道交通信息管理) | 25 | 3 | 4140 |
| 73 | 动漫设计与制作 | 22 | 3 | 4140 |
| 74 | 软件技术(服务外包) | 34 | 3 | 4140 |
| 75 | 软件技术 | 27 | 3 | 4140 |
| 76 | 计算机多媒体技术 | 27 | 3 | 4140 |
| 77 | 计算机信息管理 | 24 | 3 | 4140 |
| 78 | 计算机多媒体技术(游戏动画) | 29 | 3 | 4140 |
| 79 | 软件技术(软件测试) | 19 | 3 | 4140 |
| 80 | 语文教育(师范) | 5 | 3 | 4140 |
| 81 | 数学教育(师范) | 25 | 3 | 4140 |
| 82 | 初等教育(师范) | 5 | 3 | 4140 |
| 83 | 学前教育(师范) | 5 | 3 | 4140 |
| 84 | 工业分析与检验 | 40 | 3 | 4140 |
| 85 | 食品营养与检测 | 37 | 3 | 4140 |
| 86 | 旅游管理 | 28 | 3 | 4140 |
| 87 | 旅游管理(会展管理) | 30 | 3 | 4140 |
| 88 | 新闻采编与制作(网络新闻采编与制作) | 25 | 3 | 4140 |
| 89 | 会计 | 30 | 3 | 4140 |
| 90 | 会计与审计 | 19 | 3 | 4140 |
| 91 | 财务管理 | 33 | 3 | 4140 |
| 92 | 金融与证券 | 14 | 3 | 4140 |
| 93 | 投资与理财 | 17 | 3 | 4140 |
| 94 | 报关与国际货运 | 20 | 3 | 4140 |
| 95 | 国际经济与贸易 | 23 | 3 | 4140 |
| 96 | 法律事务 | 17 | 3 | 4140 |
| 97 | 法律文秘 | 17 | 3 | 4140 |
| 98 | 应用英语(英语口译)(口) | 17 | 3 | 4140 |
| 99 | 应用英语(国际交流)(口) | 9 | 3 | 4140 |
| A0 | 应用德语(商务德语) | 9 | 3 | 4140 |
| A1 | 商务英语(口) | 31 | 3 | 4140 |
| A2 | 旅游英语(口) | 4 | 3 | 4140 |
| A3 | 商务日语 | 19 | 3 | 4140 |
| A4 | 旅游日语 | 16 | 3 | 4140 |
| A5 | 英语教育(师范)(口) | 5 | 3 | 4140 |
艺体类
院校代码:1270 选测等级要求:无 必测等级要求:4C1合格
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| A6 | 体育教育(师范) | 30 | 3 | 4140 |
| A7 | 环境艺术设计 | 55 | 3 | 6800 |
| A8 | 环境艺术设计(室内装饰设计) | 60 | 3 | 6800 |
| A9 | 服装制版与工艺 | 30 | 3 | 6800 |
| B0 | 美术教育(师范类)(师范) | 25 | 3 | 6800 |
| B1 | 产品造型设计 | 35 | 3 | 6800 |
| B2 | 视觉传达艺术设计 | 25 | 3 | 6800 |
| B3 | 视觉传达艺术设计(广告设计) | 60 | 3 | 6800 |
| B4 | 视觉传达艺术设计(多媒体设计) | 30 | 3 | 6800 |
| B5 | 旅游工艺品设计与制作 | 5 | 3 | 6800 |
| B6 | 音乐教育(师范) | 25 | 3 | 6800 |
| B7 | 表演艺术(群众文艺) | 40 | 3 | 6800 |
中外合作办学(文科)
院校代码:1675 选测等级要求:无 必测等级要求:4C1合格
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 1 | 工商管理类(中外合作办学)(物流管理) | 48 | 3 | 12800 |
| 2 | 财务会计类(中外合作办学)(会计与审计) | 48 | 3 | 12800 |
中外合作办学(理科)
院校代码:1675 选测等级要求:无 必测等级要求:4C1合格
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 3 | 电子信息类(中外合作办学)(应用电子技术) | 71 | 3 | 13800 |







