广东科学技术职业学院2012年招生计划
| 理科 | |||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生区域 | 计划数 | 学费 | 办学地点 | 备注 |
| 1 | 软件技术 | 软件工程—北大青鸟 (ACCP)合作班、 网络编程—JAVA、 软件开发—微软.NET |
珠海市外 | 249 | 6500 | 珠海校区 | |
| 2 | 计算机网络技术 | 微软管理与安全 —微软合作班、 网络工程— 思科合作班、 智能楼宇网络 |
珠海市外 | 212 | 6500 | 珠海校区 | |
| 3 | 计算机信息管理 | ERP应用与服务、 数据库管理与 维护—ORACLE |
珠海市外 | 78 | 6500 | 珠海校区 | |
| 4 | 计算机多媒体技术 | 平面与广告设计、 游戏美工 |
珠海市外 | 58 | 6500 | 珠海校区 | |
| 5 | 游戏软件 | 珠海市外 | 58 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 6 | 电子商务 | 珠海市外 | 68 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 7 | 会计电算化 | 珠海市外 | 158 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 8 | 财务管理 | 珠海市外 | 68 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 9 | 投资与理财 | 珠海市外 | 138 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 10 | 国际经济与贸易 | 珠海市外 | 68 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 11 | 物流管理 | 珠海市外 | 103 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 12 | 港口物流管理 | 珠海市外 | 48 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 13 | 商务英语 | 珠海市外 | 50 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 14 | 旅游英语 | 珠海市外 | 15 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 15 | 旅游管理 | 珠海市外 | 30 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 16 | 商务日语 | 珠海市外 | 15 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 17 | 应用英语 | 外事 | 珠海市外 | 8 | 6500 | 珠海校区 | |
| 18 | 行政管理 | 珠海市外 | 38 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 19 | 应用电子技术 | 珠海市外 | 70 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 20 | 电子信息工程技术 | 珠海市外 | 116 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 21 | 通信技术 | 珠海市外 | 110 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 22 | 计算机辅助设计与制造 | 珠海市外 | 140 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 23 | 数控技术 | 珠海市外 | 133 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 24 | 机电一体化技术 | 珠海市外 | 75 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 25 | 汽车技术服务与营销 | 珠海市外 | 75 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 26 | 汽车整形技术 | 珠海市外 | 75 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 27 | 建筑工程技术 | 珠海市外 | 58 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 28 | 建筑装饰工程技术 | 珠海市外 | 58 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 29 | 工业设计 | 珠海市外 | 58 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 30 | 工程造价 | 珠海市外 | 118 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 31 | 计算机应用技术 | 珠海市外 | 148 | 6000 | 广州校区 | ||
| 32 | 物联网应用技术 | 珠海市外 | 108 | 6000 | 广州校区 | ||
| 33 | 工商企业管理 | 珠海市外 | 73 | 5000 | 广州校区 | ||
| 34 | 工商企业管理 | 连锁经营管理 | 珠海市外 | 48 | 5000 | 广州校区 | |
| 35 | 国际商务 | 珠海市外 | 58 | 6000 | 广州校区 | ||
| 36 | 建筑设计技术 | 珠海市外 | 108 | 6000 | 广州校区 | ||
| 37 | 房地产经营与估价 | 珠海市外 | 108 | 6000 | 广州校区 | ||
| 38 | 体育服务与管理 | 高尔夫运动与管理、 高尔夫球场服务与管理、 高尔夫球会与俱乐部管理 |
珠海市外 | 28 | 6500 | 珠海校区 | |
| 39 | 体育服务与管理 | 体育产业营销 | 珠海市外 | 18 | 6500 | 珠海校区 | |
| 800 | 软件技术 | 软件工程—北大青鸟 (ACCP)合作班、 网络编程—JAVA、 软件开发—微软.NET |
珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | |
| 801 | 计算机网络技术 | 微软管理与安全— 微软合作班、 网络工程—思科合作班、 智能楼宇网络 |
珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | |
| 802 | 计算机信息管理 | ERP应用与服务、 数据库管理与 维护—ORACLE |
珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | |
| 803 | 计算机多媒体技术 | 平面与广告设计、 游戏美工 |
珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | |
| 804 | 游戏软件 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 805 | 电子商务 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 806 | 会计电算化 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 807 | 财务管理 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 808 | 投资与理财 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 809 | 国际经济与贸易 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 810 | 物流管理 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 811 | 港口物流管理 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 812 | 商务英语 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 813 | 旅游英语 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 814 | 旅游管理 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 815 | 商务日语 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 816 | 应用英语 | 外事 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | |
| 817 | 行政管理 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 818 | 应用电子技术 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 819 | 电子信息工程技术 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 820 | 通信技术 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 821 | 计算机辅助设计与制造 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 822 | 数控技术 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 823 | 机电一体化技术 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 824 | 汽车技术服务与营销 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 825 | 汽车整形技术 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 826 | 建筑工程技术 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 827 | 建筑装饰工程技术 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 828 | 工业设计 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 829 | 工程造价 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 830 | 计算机应用技术 | 珠海市 | 2 | 6000 | 广州校区 | ||
| 831 | 物联网应用技术 | 珠海市 | 2 | 6000 | 广州校区 | ||
| 832 | 工商企业管理 | 珠海市 | 2 | 5000 | 广州校区 | ||
| 833 | 工商企业管理 | 连锁经营管理 | 珠海市 | 2 | 5000 | 广州校区 | |
| 834 | 国际商务 | 珠海市 | 2 | 6000 | 广州校区 | ||
| 835 | 建筑设计技术 | 珠海市 | 2 | 6000 | 广州校区 | ||
| 836 | 房地产经营与估价 | 珠海市 | 2 | 6000 | 广州校区 | ||
| 837 | 体育服务与管理 | 高尔夫运动与管理、 高尔夫球场服务与管理、 高尔夫球会与俱乐部管理 |
珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | |
| 838 | 体育服务与管理 | 体育产业营销 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | |







