| 文科 | |||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生区域 | 计划数 | 学费 | 办学地点 | 备注 |
| 100 | 计算机信息管理 | ERP应用与服务、 数据库管理与维护—ORACLE |
珠海市外 | 128 | 6500 | 珠海校区 | |
| 101 | 计算机多媒体技术 | 平面与广告设计、 游戏美工 |
珠海市外 | 53 | 6500 | 珠海校区 | |
| 102 | 电子商务 | 珠海市外 | 8 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 103 | 财务管理 | 珠海市外 | 68 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 104 | 国际经济与贸易 | 珠海市外 | 68 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 105 | 物流管理 | 珠海市外 | 103 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 106 | 人力资源管理 | 珠海市外 | 78 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 107 | 经济管理 | 珠海市外 | 68 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 108 | 港口物流管理 | 珠海市外 | 48 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 109 | 商务英语 | 珠海市外 | 86 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 110 | 旅游英语 | 珠海市外 | 71 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 111 | 旅游管理 | 珠海市外 | 86 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 112 | 商务日语 | 珠海市外 | 66 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 113 | 应用英语 | 外事 | 珠海市外 | 23 | 6500 | 珠海校区 | |
| 114 | 文秘 | 商务秘书 | 珠海市外 | 28 | 5500 | 珠海校区 | |
| 115 | 文秘 | 涉外秘书 | 珠海市外 | 98 | 5500 | 珠海校区 | |
| 116 | 汉语 | 新媒体编辑 | 珠海市外 | 98 | 5500 | 珠海校区 | |
| 117 | 行政管理 | 珠海市外 | 88 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 118 | 法律事务 | 珠海市外 | 98 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 119 | 物业管理 | 珠海市外 | 58 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 120 | 工商企业管理 | 珠海市外 | 133 | 5000 | 广州校区 | ||
| 121 | 工商企业管理 | 连锁经营管理 | 珠海市外 | 48 | 5000 | 广州校区 | |
| 122 | 国际商务 | 珠海市外 | 148 | 6000 | 广州校区 | ||
| 123 | 体育服务与管理 | 高尔夫运动与管理、 高尔夫球场服务与管理、 高尔夫球会与俱乐部管理 |
珠海市外 | 28 | 6500 | 珠海校区 | |
| 124 | 体育服务与管理 | 体育产业营销 | 珠海市外 | 18 | 6500 | 珠海校区 | |
| 839 | 计算机信息管理 | ERP应用与服务、 数据库管理与维护—ORACLE |
珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | |
| 840 | 计算机多媒体技术 | 平面与广告设计、 游戏美工 |
珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | |
| 841 | 电子商务 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 842 | 财务管理 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 843 | 国际经济与贸易 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 844 | 物流管理 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 845 | 人力资源管理 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 846 | 经济管理 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 847 | 港口物流管理 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 848 | 商务英语 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 849 | 旅游英语 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 850 | 旅游管理 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 851 | 商务日语 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 852 | 应用英语 | 外事 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | |
| 853 | 文秘 | 商务秘书 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | |
| 854 | 文秘 | 涉外秘书 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | |
| 855 | 汉语 | 新媒体编辑 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | |
| 856 | 行政管理 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 857 | 法律事务 | 珠海市 | 2 | 5500 | 珠海校区 | ||
| 858 | 物业管理 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | ||
| 859 | 工商企业管理 | 珠海市 | 2 | 5000 | 广州校区 | ||
| 860 | 工商企业管理 | 连锁经营管理 | 珠海市 | 2 | 5000 | 广州校区 | |
| 861 | 国际商务 | 珠海市 | 2 | 6000 | 广州校区 | ||
| 862 | 体育服务与管理 | 高尔夫运动与管理、 高尔夫球场服务与管理、 高尔夫球会与俱乐部管理 |
珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | |
| 863 | 体育服务与管理 | 体育产业营销 | 珠海市 | 2 | 6500 | 珠海校区 | |







